Vergelijk ScreenBeam met de Competitie
Als het gaat om draadloze displayoplossingen, zijn niet alle platforms hetzelfde. SB biedt beveiliging op ondernemingsniveau, lagere totale eigendomskosten en betrouwbaarheid die geschikt is voor gebruik in het klaslokaal, zonder verborgen kosten.
ScreenBeam 1000 EDU GEN2 versus concurrenten
Sector/Markten: K12, Basisonderwijs
De ScreenBeam 1000 EDU Gen 2 is ons volgende generatie slimme, draadloze presentatieplatform, ontworpen voor moderne klaslokalen. Het biedt meer dan alleen een draadloos scherm: het stelt docenten in staat om vrij te bewegen, leerlingen te betrekken en het maximale uit hun technologie-investeringen te halen.
Hoe het zich verhoudt tot de concurrentie:
ScreenBeam 1100 Plus vs. concurrenten
Branche/Markten: Hoger onderwijs, Bedrijfsleven
ScreenBeam 1100 Plus platform met ScreenBeam Conference Experience voegt draadloze connectiviteit toe aan kamercamera's, microfoons en luidsprekers met ondersteuning voor alle belangrijke videoconferentieservices. Deze veelzijdige ervaring wordt volledig geleverd met de 1100 Plus, het meest flexibele kant-en-klare samenwerkingsplatform in de sector.
Hoe het zich verhoudt tot de concurrentie:
ScreenBeam FLEX vs. concurrenten
Branche/Markten: Hoger onderwijs, Bedrijfsleven
ScreenBeam FLEX Biedt draadloze 4K-presentatie, ondersteuning voor meerdere gebruikers, touch- en inkttoegang en digitale signage, waardoor mkb's en instellingen voor hoger onderwijs elke ruimte betaalbaar kunnen omtoveren tot een veilige, dynamische samenwerkingshub.
Hoe het zich verhoudt tot de concurrentie:
ScreenBeam 1100 Plus vs Airtame
| ScreenBeam 1100Plus | Luchttam 2 | |
|---|---|---|
| Strategisch vermogen | ||
| Signage+ (Digitale handtekening) | Ja | Ja |
| Alert+ (Noodwaarschuwingen) | Ja | Partieel |
| Alert+ Integratie van waarschuwingen van derden | Ja | Ja |
| Berichtenbeheerder (gecentraliseerde berichten) | Ja | Partieel |
| Actief leren (samenwerkend leren) | Ja | Nee |
| Beveiliging en netwerknaleving | ||
| Ondersteuning voor 802.1x-authenticatie op de campus | Ja | Nee |
| VLAN-netwerksegmentatie (bekabeld) | Ja | Ja |
| VLAN Wi-Fi-segregatie | Ja | Nee |
| WPA2/WPA3 Enterprise-versleuteling | Ja | Nee |
| Dubbele netwerkarchitectuur | Ja | Ja |
| FERPA-conformiteitsklaar | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Partieel |
| Gastnetwerkisolatie | Ja (De duale netwerkarchitectuur houdt gastverkeer en beveiligd VLAN-verkeer gescheiden) | Nee |
| Miracast P2P-kanaalbeheer | Ja | Nee |
| Total Cost of Ownership | ||
| Geen jaarlijkse licentiekosten | Ja | Nee |
| Inclusief beheerplatform | Ja | Nee |
| Geen abonnementen per apparaat | Ja | Nee |
| Voorspelbaar meerjarenbudget | Ja | Nee |
| Geen training vereist | Ja | Ja |
| Geen verborgen infrastructuurkosten | Ja | Nee |
| BYOD-apparaatcompatibiliteit | ||
| Native iOS AirPlay-ondersteuning | Ja | Ja |
| Native Android Miracast | Ja | Ja |
| Native Chrome OS Casting | Ja | Ja |
| Native ondersteuning voor Windows 11 | Ja | Ja |
| BYOD-verbinding zonder app | Ja | Ja |
| Samenwerking: | ||
| 4K UHD-beeldschermuitvoer | Ja | Ja |
| Gelijktijdige weergave voor meerdere studenten (4) - Meerdere weergaven | Ja | Nee |
| Interactieve touchscreen-ondersteuning | Ja | Nee |
| Snelle overdracht van de presentator (snelle wisseling) | Ja | Nee |
| Dynamische inhoudsindeling | Ja | Nee |
| MultiBeam (uitzending via meerdere schermen) | Ja | Nee |
| Inkttechniek met lage latentie - Ghost Inking™ | Ja | Nee |
| Campus-schaalmanagement | ||
| Centraal beheer | Ja | Ja |
| Ingebouwde, op rollen gebaseerde IT-toegang | Ingebouwd (op het apparaat en in het CMS) – Meerdere beheerders-/gebruikersrollen inbegrepen, geen abonnement vereist | Basisfunctionaliteit voor meerdere beheerders via Airtame Cloud (geen echte op rollen gebaseerde toegang, geavanceerde functies vereisen een Cloud Plus-abonnement). |
| Configuratie van apparaten op afstand (IT kan inloggen via een centrale beheerinterface (cloud of lokaal) en apparaatinstellingen wijzigen zonder fysiek naar de ruimte te hoeven gaan.) | Ja (Volledige configuratie, geen licentie) | Ja |
| Geautomatiseerde campusimplementatie (het uitrollen en configureren van meerdere apparaten tegelijk) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja |
| Campusactiva volgen | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Nee |
| Monitoring en diagnostiek | ||
| Diagnostiek van logboekregistratie en gegevensverzameling op afstand | Ja | Nee |
| Licenties en kosten | ||
| Alle functies inbegrepen (Admin + Instructional Tools) | Inclusief 3-jarig abonnement | Vereist een Rise Vision + CAP-abonnement. |
ScreenBeam 1100 Plus tegen Barco
| ScreenBeam 1100Plus | Barco CX-30 | Barco CX-50 Gen2 | Barco C-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Strategisch vermogen | ||||
| Signage+ (Digitale handtekening) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alert+ (Noodwaarschuwingen) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Alert+ Integratie van waarschuwingen van derden | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Berichtenbeheerder (gecentraliseerde berichten) | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Actief leren (samenwerkend leren) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Beveiliging en netwerknaleving | ||||
| Ondersteuning voor 802.1x-authenticatie op de campus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN-netwerksegmentatie (bekabeld) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN Wi-Fi-segregatie | Ja | Nee | Nee | Nee |
| WPA2/WPA3 Enterprise-versleuteling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dubbele netwerkarchitectuur | Ja | Nee | Nee | Nee |
| FERPA-conformiteitsklaar | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Partieel | Partieel | Partieel |
| Gastnetwerkisolatie | Ja (De duale netwerkarchitectuur houdt gastverkeer en beveiligd VLAN-verkeer gescheiden) | Nee (Geen native isolatie; vertrouwt op extern netwerkbeleid) | Nee (Geen native isolatie; vertrouwt op extern netwerkbeleid) | Nee (Geen native isolatie; vertrouwt op extern netwerkbeleid) |
| Miracast P2P-kanaalbeheer | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Total Cost of Ownership | ||||
| Geen jaarlijkse licentiekosten | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Inclusief beheerplatform | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen abonnementen per apparaat | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelbaar meerjarenbudget | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen training vereist | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen verborgen infrastructuurkosten | Ja | Nee | Nee | Nee |
| BYOD-apparaatcompatibiliteit | ||||
| Native iOS AirPlay-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Android Miracast | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Chrome OS Casting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native ondersteuning voor Windows 11 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BYOD-verbinding zonder app | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Samenwerking: | ||||
| 4K UHD-beeldschermuitvoer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gelijktijdige weergave voor meerdere studenten (4) - Meerdere weergaven | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Interactieve touchscreen-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snelle overdracht van de presentator (snelle wisseling) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Dynamische inhoudsindeling | Ja | Nee | Nee | Nee |
| MultiBeam (uitzending via meerdere schermen) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Inkttechniek met lage latentie - Ghost Inking™ | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Campus-schaalmanagement | ||||
| Centraal beheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde, op rollen gebaseerde IT-toegang | Ingebouwd (op het apparaat en in het CMS) – Meerdere beheerders-/gebruikersrollen inbegrepen, geen abonnement vereist | Cloudgebaseerd – Basis RBAC via de gratis XMS Cloud; beperkte rolgranulariteit | Cloudgebaseerd – Basis RBAC via de gratis XMS Cloud; beperkte rolgranulariteit | Cloudgebaseerd – Basis RBAC via de gratis XMS Cloud; beperkte rolgranulariteit |
| Configuratie van apparaten op afstand (IT kan inloggen via een centrale beheerinterface (cloud of lokaal) en apparaatinstellingen wijzigen zonder fysiek naar de ruimte te hoeven gaan.) | Ja (Volledige configuratie, geen licentie) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Geautomatiseerde campusimplementatie (het uitrollen en configureren van meerdere apparaten tegelijk) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) |
| Campusactiva volgen | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) |
| Monitoring en diagnostiek | ||||
| Diagnostiek van logboekregistratie en gegevensverzameling op afstand | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Licenties en kosten | ||||
| Alle functies inbegrepen (Admin + Instructional Tools) | Inclusief 3-jarig abonnement | Vereist een platform van een derde partij voor digitale signage. | Vereist een platform van een derde partij voor digitale signage. | Vereist een platform van een derde partij voor digitale signage. |
ScreenBeam 1100 Plus versus Crestron
| ScreenBeam 1100Plus | Crestron AirMedia 3100-WF | Crestron AirMedia 3200 | Crestron AirMedia 3200-WF | |
|---|---|---|---|---|
| Strategisch vermogen | ||||
| Signage+ (Digitale handtekening) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alert+ (Noodwaarschuwingen) | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Alert+ Integratie van waarschuwingen van derden | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Berichtenbeheerder (gecentraliseerde berichten) | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Actief leren (samenwerkend leren) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Beveiliging en netwerknaleving | ||||
| Ondersteuning voor 802.1x-authenticatie op de campus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN-netwerksegmentatie (bekabeld) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN Wi-Fi-segregatie | Ja | Nee | Nee | Nee |
| WPA2/WPA3 Enterprise-versleuteling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dubbele netwerkarchitectuur | Ja | Nee | Nee | Nee |
| FERPA-conformiteitsklaar | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Partieel | Partieel | Partieel |
| Gastnetwerkisolatie | Ja (De duale netwerkarchitectuur houdt gastverkeer en beveiligd VLAN-verkeer gescheiden) | Nee (Gastenisolatie moet via de wifi-infrastructuur worden geregeld) | Nee (Gastenisolatie moet via de wifi-infrastructuur worden geregeld) | Nee (Gastenisolatie moet via de wifi-infrastructuur worden geregeld) |
| Miracast P2P-kanaalbeheer | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Total Cost of Ownership | ||||
| Geen jaarlijkse licentiekosten | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Inclusief beheerplatform | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen abonnementen per apparaat | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelbaar meerjarenbudget | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen training vereist | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen verborgen infrastructuurkosten | Ja | Nee | Nee | Nee |
| BYOD-apparaatcompatibiliteit | ||||
| Native iOS AirPlay-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Android Miracast | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Chrome OS Casting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native ondersteuning voor Windows 11 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BYOD-verbinding zonder app | Ja | App vereist | App vereist | App vereist |
| Samenwerking: | ||||
| 4K UHD-beeldschermuitvoer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gelijktijdige weergave voor meerdere studenten (4) - Meerdere weergaven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Interactieve touchscreen-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snelle overdracht van de presentator (snelle wisseling) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamische inhoudsindeling | Ja | Nee | Ja | Ja |
| MultiBeam (uitzending via meerdere schermen) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Inkttechniek met lage latentie - Ghost Inking™ | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Campus-schaalmanagement | ||||
| Centraal beheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde, op rollen gebaseerde IT-toegang | Ingebouwd (op het apparaat en in het CMS) – Meerdere beheerders-/gebruikersrollen inbegrepen, geen abonnement vereist | Basis lokaal/gedetailleerd beheer in XiO Cloud – Lokaal beheerdersaccount; geavanceerd RBAC in XiO Cloud (gratis en betaalde abonnementen) | Basis lokaal/gedetailleerd beheer in XiO Cloud – Lokaal beheerdersaccount; geavanceerd RBAC in XiO Cloud (gratis en betaalde abonnementen) | Basis lokaal/gedetailleerd beheer in XiO Cloud – Lokaal beheerdersaccount; geavanceerd RBAC in XiO Cloud (gratis en betaalde abonnementen) |
| Configuratie van apparaten op afstand (IT kan inloggen via een centrale beheerinterface (cloud of lokaal) en apparaatinstellingen wijzigen zonder fysiek naar de ruimte te hoeven gaan.) | Ja (Volledige configuratie, geen licentie) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Geautomatiseerde campusimplementatie (het uitrollen en configureren van meerdere apparaten tegelijk) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Campusactiva volgen | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Monitoring en diagnostiek | ||||
| Diagnostiek van logboekregistratie en gegevensverzameling op afstand | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Licenties en kosten | ||||
| Alle functies inbegrepen (Admin + Instructional Tools) | Inclusief 3-jarig abonnement | Vereist Crestron Fusion (aparte licentie) | Vereist Crestron Fusion (aparte licentie) | Vereist Crestron Fusion (aparte licentie) |
ScreenBeam 1100 Plus vs Mersive
| ScreenBeam 1000Plus | Mersive Essentials | Mersive Pro | Mersive Solstice Gen3 | |
|---|---|---|---|---|
| Strategisch vermogen | ||||
| Signage+ (Digitale handtekening) | Ja | Partieel | Ja | Ja |
| Alert+ (Noodwaarschuwingen) | Ja | Partieel | Partieel | Ja |
| Alert+ Integratie van waarschuwingen van derden | Ja | Nee | Nee | Partieel |
| Berichtenbeheerder (gecentraliseerde berichten) | Ja | Partieel | Partieel | Partieel |
| Actief leren (samenwerkend leren) | Ja | Nee | Nee | Partieel |
| Beveiliging en netwerknaleving | ||||
| Ondersteuning voor 802.1x-authenticatie op de campus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN-netwerksegmentatie (bekabeld) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN Wi-Fi-segregatie | Ja | Nee | Nee | Nee |
| WPA2/WPA3 Enterprise-versleuteling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dubbele netwerkarchitectuur | Ja | Nee | Nee | Nee |
| FERPA-conformiteitsklaar | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Partieel | Partieel | Partieel |
| Gastnetwerkisolatie | Ja (De duale netwerkarchitectuur houdt gastverkeer en beveiligd VLAN-verkeer gescheiden) | Nee (Vereist configuratie aan de netwerkzijde, niet ingebouwd) | Nee (Vereist configuratie aan de netwerkzijde, niet ingebouwd) | Nee (Vereist configuratie aan de netwerkzijde, niet ingebouwd) |
| Miracast P2P-kanaalbeheer | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Total Cost of Ownership | ||||
| Geen jaarlijkse licentiekosten | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Inclusief beheerplatform | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen abonnementen per apparaat | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelbaar meerjarenbudget | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen training vereist | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Geen verborgen infrastructuurkosten | Ja | Nee | Nee | Nee |
| BYOD-apparaatcompatibiliteit | ||||
| Native iOS AirPlay-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Android Miracast | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Chrome OS Casting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native ondersteuning voor Windows 11 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BYOD-verbinding zonder app | Ja | App vereist | App vereist | App vereist |
| Samenwerking: | ||||
| 4K UHD-beeldschermuitvoer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gelijktijdige weergave voor meerdere studenten (4) - Meerdere weergaven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Interactieve touchscreen-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snelle overdracht van de presentator (snelle wisseling) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamische inhoudsindeling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MultiBeam (uitzending via meerdere schermen) | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Inkttechniek met lage latentie - Ghost Inking™ | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Campus-schaalmanagement | ||||
| Centraal beheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde, op rollen gebaseerde IT-toegang | Ingebouwd (op het apparaat en in het CMS) – Meerdere beheerders-/gebruikersrollen inbegrepen, geen abonnement vereist | Cloudgebaseerd – Rollen via Solstice Cloud (basis gratis, geavanceerd met abonnement) | Cloudgebaseerd – Rollen via Solstice Cloud (basis gratis, geavanceerd met abonnement) | Cloudgebaseerd – Rollen via Solstice Cloud (basis gratis, geavanceerd met abonnement) |
| Configuratie van apparaten op afstand (IT kan inloggen via een centrale beheerinterface (cloud of lokaal) en apparaatinstellingen wijzigen zonder fysiek naar de ruimte te hoeven gaan.) | Ja (Volledige configuratie, geen licentie) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Geautomatiseerde campusimplementatie (het uitrollen en configureren van meerdere apparaten tegelijk) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Campusactiva volgen | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) | Ja (Basis gratis; premium-abonnement optioneel) |
| Monitoring en diagnostiek | ||||
| Diagnostiek van logboekregistratie en gegevensverzameling op afstand | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Licenties en kosten | ||||
| Alle functies inbegrepen (Admin + Instructional Tools) | Inclusief 3-jarig abonnement | Toekomstige add-on (prijs nog te bepalen) | Betaald abonnement vereist | Betaald abonnement (Solstice Cloud vereist) |
ScreenBeam 1100 Plus vs WolfVision
| ScreenBeam 1100Plus | WolfVision Cynap Pure Mini | WolfVision Cynap Pure | WolfVision Cynap Pure Pro | WolfVision Cynap Core Pro | WolfVision Cynap Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategisch vermogen | ||||||
| Signage+ (Digitale handtekening) | Ja | Partieel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alert+ (Noodwaarschuwingen) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Alert+ Integratie van waarschuwingen van derden | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Berichtenbeheerder (gecentraliseerde berichten) | Ja | Partieel | Partieel | Partieel | Partieel | Partieel |
| Actief leren (samenwerkend leren) | Ja | Partieel | Partieel | Partieel | Partieel | Partieel |
| Beveiliging en netwerknaleving | ||||||
| Ondersteuning voor 802.1x-authenticatie op de campus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN-netwerksegmentatie (bekabeld) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VLAN Wi-Fi-segregatie | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| WPA2/WPA3 Enterprise-versleuteling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dubbele netwerkarchitectuur | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| FERPA-conformiteitsklaar | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving |
| Gastnetwerkisolatie | Ja (De duale netwerkarchitectuur houdt gastverkeer en beveiligd VLAN-verkeer gescheiden) | Gedeeltelijk (kan worden bereikt met geavanceerde VLAN-configuratie) | Gedeeltelijk (kan worden bereikt met geavanceerde VLAN-configuratie) | Gedeeltelijk (kan worden bereikt met geavanceerde VLAN-configuratie) | Gedeeltelijk (kan worden bereikt met geavanceerde VLAN-configuratie) | Gedeeltelijk (kan worden bereikt met geavanceerde VLAN-configuratie) |
| Miracast P2P-kanaalbeheer | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Total Cost of Ownership | ||||||
| Geen jaarlijkse licentiekosten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inclusief beheerplatform | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geen abonnementen per apparaat | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelbaar meerjarenbudget | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geen training vereist | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geen verborgen infrastructuurkosten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BYOD-apparaatcompatibiliteit | ||||||
| Native iOS AirPlay-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Android Miracast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native Chrome OS Casting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Native ondersteuning voor Windows 11 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BYOD-verbinding zonder app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Samenwerking: | ||||||
| 4K UHD-beeldschermuitvoer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gelijktijdige weergave voor meerdere studenten (4) - Meerdere weergaven | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Interactieve touchscreen-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snelle overdracht van de presentator (snelle wisseling) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamische inhoudsindeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MultiBeam (uitzending via meerdere schermen) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Inkttechniek met lage latentie - Ghost Inking™ | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Campus-schaalmanagement | ||||||
| Centraal beheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde, op rollen gebaseerde IT-toegang | Ingebouwd (op het apparaat en in het CMS) – Meerdere beheerders-/gebruikersrollen inbegrepen, geen abonnement vereist | Basis (op apparaatniveau) – Beheerders- en moderatorrollen op het apparaat; geen RBAC in de cloud | Basis (op apparaatniveau) – Beheerders- en moderatorrollen op het apparaat; geen RBAC in de cloud | Basis (op apparaatniveau) – Beheerders- en moderatorrollen op het apparaat; geen RBAC in de cloud | Basis (op apparaatniveau) – Beheerders- en moderatorrollen op het apparaat; geen RBAC in de cloud | Basis (op apparaatniveau) – Beheerders- en moderatorrollen op het apparaat; geen RBAC in de cloud |
| Configuratie van apparaten op afstand (IT kan inloggen via een centrale beheerinterface (cloud of lokaal) en apparaatinstellingen wijzigen zonder fysiek naar de ruimte te hoeven gaan.) | Ja (Volledige configuratie, geen licentie) | Ja (Volledige configuratie inbegrepen) | Ja (Volledige configuratie inbegrepen) | Ja (Volledige configuratie inbegrepen) | Ja (Volledige configuratie inbegrepen) | Ja (Volledige configuratie inbegrepen) |
| Geautomatiseerde campusimplementatie (het uitrollen en configureren van meerdere apparaten tegelijk) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) | Ja (Volledig geautomatiseerd, geen licentie nodig) |
| Campusactiva volgen | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) | Ja (Volledige tracking, geen licentie) |
| Monitoring en diagnostiek | ||||||
| Diagnostiek van logboekregistratie en gegevensverzameling op afstand | Ja | Gedeeltelijk (firmware-updates op afstand worden ondersteund) | Gedeeltelijk (firmware-updates op afstand worden ondersteund) | Gedeeltelijk (firmware-updates op afstand worden ondersteund) | Gedeeltelijk (firmware-updates op afstand worden ondersteund) | Gedeeltelijk (firmware-updates op afstand worden ondersteund) |
| Licenties en kosten | ||||||
| Alle functies inbegrepen (Admin + Instructional Tools) | Inclusief 3-jarig abonnement | Betaalde add-on (vSolution Link Pro managementlicentie) | Betaalde add-on (vSolution Link Pro managementlicentie) | Betaalde add-on (vSolution Link Pro managementlicentie) | Betaalde add-on (vSolution Link Pro managementlicentie) | Betaalde add-on (vSolution Link Pro managementlicentie) |
ScreenBeam FLEX vs Airtame
| ScreenBeam Flex | Luchttam 2 | |
|---|---|---|
| Strategisch vermogen | ||
| Signage+ (Digitale handtekening) | Ja | Ja |
| Alert+ (Noodwaarschuwingen) | Ja | Partieel |
| Alert+ Integratie van waarschuwingen van derden | Ja | Ja |
| Berichtenbeheerder (gecentraliseerde berichten) | Ja | Partieel |
| Beveiliging en netwerknaleving | ||
| Ondersteuning voor 802.1x-authenticatie op de campus | Ja | Nee |
| VLAN-netwerksegmentatie (bekabeld) | Ja | Ja |
| VLAN Wi-Fi-segregatie | Ja | Nee |
| WPA2/WPA3 Enterprise-versleuteling | Ja | Nee |
| Dubbele netwerkarchitectuur | Ja | Ja |
| FERPA-conformiteitsklaar | Architectuur ondersteunt FERPA-naleving | Partieel |
| Gastnetwerkisolatie | Ja (De duale netwerkarchitectuur houdt gastverkeer en beveiligd VLAN-verkeer gescheiden) | Nee |
| Miracast P2P-kanaalbeheer | Ja | Nee |
| Total Cost of Ownership | ||
| Geen jaarlijkse licentiekosten | Ja | Nee |
| Inclusief beheerplatform | Ja | Nee |
| Geen abonnementen per apparaat | Ja | Nee |
| Voorspelbaar meerjarenbudget | Ja | Nee |
| Geen training vereist | Ja | Ja |
| Geen verborgen infrastructuurkosten | Ja | Nee |
| BYOD-apparaatcompatibiliteit | ||
| Native iOS AirPlay-ondersteuning | Ja | Ja |
| Native Android Miracast | Ja | Ja |
| Native Chrome OS Casting | Ja | Ja |
| Native ondersteuning voor Windows 11 | Ja | Ja |
| BYOD-verbinding zonder app | Ja | Ja |
| Samenwerking: | ||
| 4K UHD-beeldschermuitvoer | Ja | Ja |
| Gelijktijdige weergave voor meerdere studenten (4) - Meerdere weergaven | Ja | Nee |
| Interactieve touchscreen-ondersteuning | Ja | Nee |
| Snelle overdracht van de presentator (snelle wisseling) | Ja | Nee |
| Dynamische inhoudsindeling | Ja | Nee |
| Inkttechniek met lage latentie - Ghost Inking™ | Ja | Nee |
| Campus-schaalmanagement | ||
| Centraal beheer | Ja | Ja |
| Ingebouwde, op rollen gebaseerde IT-toegang | Ingebouwd (op het apparaat en in het CMS) – Meerdere beheerders-/gebruikersrollen inbegrepen, geen abonnement vereist | Basisfunctionaliteit voor meerdere beheerders via Airtame Cloud (geen echte op rollen gebaseerde toegang, geavanceerde functies vereisen een Cloud Plus-abonnement). |
| Configuratie van apparaten op afstand (IT kan inloggen via een centrale beheerinterface (cloud of lokaal) en apparaatinstellingen wijzigen zonder fysiek naar de ruimte te hoeven gaan.) | Ja (Volledige configuratie, geen licentie) | Ja |
